| Параметр | Значения |
| Количество дискретных каналов контроля контактов, шт | 20 |
| Диапазон измерения временных интервалов, с | 0,0004-8 |
| Погрешность измерения временных интервалов, мс | 0,1-0,3 |
| Количество каналов инкрементных датчиков перемещения, шт | 1 |
| Количество каналов резистивных датчиков ПКВ/У3.1 | 2 |
| Количество каналов резистивных датчиков ПКВ/У3.0 | 12 |
| Диапазоны изменения сопротивления резистивных датчиков, Ом | 0-160; 0-2500 |
| Диапазон измерения скорости, м/с | 0,002-20 |
| Погрешность измерения скорости, % | <4 |
| Диапазон измерения хода, мм | 0-900 |
| Погрешность измерения хода с инкрементным датчиком, мм | ± 1 |
| Количество каналов измерения тока шунтами и с помощью токовых клещей, шт | 2 |
| Диапазон измерения тока встроенными шунтами (амплитудное значение), А | ± 50 |
| Диапазон измерения напряжения (амплитудное значение), В | ± 350 |
| Диапазон измеряемых сопротивлений Rх, мкОм | 0 ÷ 20000 |
| Предел абсолютной основной погрешности измерения, мкОм | ±(1+0,01*Rх) |
| Диапазон входного напряжения ПКВ-35, В | 90-300 |
| Диапазон выходного напряжения ПКВ-35, В | 40÷ (Uвх-15) |
| Дискретность задания выходного напряжения ПКВ-35, В | 1 |
| Погрешность измерения входного и выходного напряжений ПКВ-35, % | 1 |
| Пределы задания длительности импульсов включения/отключения ПКВ-35, с | 0-1,99 |
| Вес, кг | 19,5 |
| МИКО-1 | |||
| № | Наименование, Индекс | Применение | Количество |
| 1 | Измерительный блок МИКО-1 СКБ018.00.00.000 | Прибор и сопроводительная документация: сертификат о калибровке, руководство по эксплуатации, формуляр | 1 |
| 2 | Кабель измерительный с раздельными токовыми и потенциальными проводами К01 СКБ018.10.00.000 | Токовые провода заканчиваются зажимами типа "крокодил плюс струбцина". Потенциальные выносные пружины и штырьевые контакты из дополнительной комплектации вставляются в гнездо в ручке крокодила. Для измерения сопротивления между точками присоединения токовых зажимов, например, дугогасительных камер (Длина 2,1 м. + 3,5 м.) | 1 |
| 3 | Сетевой кабель К09 СКБ018.09.00.000 | Для заряда аккумулятора прибора через встроенное зарядное устройство (длина 2 м.) | 1 |
| 4 | Шунт 75ШСМ75-0.5 | Шунт для поверки работоспособности микроомметра МИКО-1 | 1 |
| 5 | Предохранители ВП2Б-1В-2А | Для защиты источника питания | 2 |
| 6 | Сумка СКБ118.01.00.000 | Для переноски прибора | 1 |
| ПКВ/У3.0 | |||
| № | Наименование, Индекс | Применение | Количество |
| 1 | Измерительный блок ПКВ/У3.0 СКБ021.00.00.000 | Прибор и сопроводительная документация: сертификат о калибровке, руководство по эксплуатации, формуляр, программное обеспечение / руководство пользователя. | 1 |
| 2 | Датчик линейного перемещения ДП12 СКБ012.00.000-02 | Для измерения линейного перемещения подвижных частей высоковольтного выключателя (в комплекте паспорт и сертификат о калибровке). Диапазон 0
Развернуть полное описание
ДОСТАВКА Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно. ОПЛАТА Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов. Гарантия и возврат
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Отзывы о товаре ИКВ-01 комплекс безразборного контроля высоковольтных выключателей
06.02.2020 Отзыв: Потрясающий прибор. Без него как без рук 13.09.2019 Отзыв: Здесь лучшие цены на измерение параметров высоковольтных выключателей Сервис
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ. Этот товар из подборок Сервисное обслуживание
![]() | |