Основная погрешность от нормирующего значения, %: | ±1,0 ±1,5 ± 2,0 |
| Вариация в % от нормирующего значения, не более: по показаниям по сигнализации | 1 2 |
| Быстродействие прибора, с, не более | 5 |
| Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
| Потребляемая мощность приборов, ВА, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 140х140х405 |
| Масса, кг, не более | 10 |
| Назначенный ресурс работы прибора не менее ч (в течение назначенного срока службы). | 60 000 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 |
| № п/п | Наименование прибора | Шифр | Дополнительное устройство | Номинальная статическая характеристика преобразователя |
| 1. | Приборы с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой показывающие для измерения расхода, давления, уровня и др. неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы во взаимную индуктивность 0-10mГн и сигнализации отклонения указанных параметров от заданного значения | КД140М-001-ОМ4 | - | линейная |
| КД140М-002-ОМ4 | - | квадратичная | ||
| КД140М-003-ОМ4 | Реостатное | линейная | ||
| КД140М-004-ОМ4 | Реостатное | квадратичная |
| Наименование комплекта по назначению | Номинальная статическая характеристика преобразования | Пределы измерений | Единица измерения | |
| верхний | нижний | |||
| Вакуумметр | Линейная | -0,1 | 0 | МРа |
| Мановакуумметр | -0,1 | 0,06 | ||
| -0,1 | 0,15 | |||
| -0,1 | 0,30 | |||
| -0,1 | 0,50 | |||
| -0,1 | 0,90 | |||
| -0,1 | 1,50 | |||
| -0,1 | 2,40 | |||
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,04 | ||
| Манометр | 0 | 0,06 | ||
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,063 | ||
| Дифманометр-уровнемер | 0 | 0,63 | m | |
| Манометр | 0 | 0,100 | МРа | |
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,100 | ||
| Дифманометр-уровнемер | 0 | 1,0 | m | |
| Манометр | 0 | 0,160 | МРа | |
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,160 | ||
| Дифманометр-уровнемер | 0 | 1,6 | m | |
| Манометр | 0 | 0,25 | МРа | |
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,25 | ||
| Дифманометр-уровнемер | 0 | 2,5 | m | |
| Манометр | 0 | 0,400 | МРа | |
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0,400 | ||
| Дифманометр-уровнемер | 0 | 4,0 | m | |
| Манометр | 0 | 0.600 | МРа | |
| Дифманометр-перепадомер | 0 | 0.630 | ||
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.
