| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
| 5 В | 0,0001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) | |
| 50В | 0,001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) | |
| 500 В | 0,01 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) | |
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение (TrueRMS, <1 кГц) | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(1% +5 е.м.р.) |
| 5 В | 0,0001 В | ±(1% +5 е.м.р.) | |
| 50 В | 0,001 В | ±(1% +5 е.м.р.) | |
| 500 В | 0,01 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) | |
| 1000 В | 0,1 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (<1 кГц) | 5 В | 0,0001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
| 50 В | 0,001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) | |
| 500 В | 0,01 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) | |
| 1000 В | 0,1 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянный ток | 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) | |
| 50 мА | 0,001 мА | ±(0,2%+5 е.м.р.) | |
| 500 мА | 0,01 мА | ±(0,3%+8 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,001 А | ±(0,5%+8 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Переменный ток (TrueRMS, <1 кГц) | 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) | |
| 50 мА | 0,001 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) | |
| 500 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,001 А | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,2%+10 е.м.р.) |
| 5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) | |
| 50 кОм | 0,001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) | |
| 500 кОм | 0,01 кОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) | |
| 5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) | |
| 50 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Измерение емкости | 5 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+20 е.м.р.) |
| 50 нФ | 0,01 нФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) | |
| 500 нФ | 0,1 нФ | ±(1%+8 е.м.р.) | |
| 5 мкФ | 0,001 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) | |
| 50 мкФ | 0,01 мкФ | ±(1%+8 е.м.р.) | |
| 500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) | |
| 10 мФ | 0,01 мФ | ±(2,5%+20 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Измерение частоты (Импульсный сигнал) | 50 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
| 500 Гц | 0,01 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) | |
| 5 кГц | 0,0001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) | |
| 50 кГц | 0,001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) | |
| 500 кГц | 0,01 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) | |
| 5 МГц | 0,0001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) | |
| 10 МГц | 0,001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Температура (тип К) | -200° C…1350° C | 0,1°C | ±(1%+3° C ) |
| Функция | Тестовый ток | Напряжение |
|---|---|---|
| Тест диодов | < 0,9 мА | 3,2 В |
| Функция | Звуковой сигнал | Ток |
|---|---|---|
| Прозвонка неразрывности | < 25 Ом | < 0,35 мА |
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±0.54999 мВ | мВ | ||
| 5 В | 0.0001 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.00299995 В | В | ||
| 50 В | 0.001 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.0299995 В | В | ||
| 500 В | 0.01 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.299995 В | В | ||
| 1000 В | 0.1 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±1.4999 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±0.54999 мВ | 49.9 мВ | 50 мВ (10% диапазона) | 50.1 мВ |
| 249.7 мВ | 250 мВ (50% диапазона) | 250.3 мВ | ||||
| 449.5 мВ | 450 мВ (90% диапазона) | 450.5 мВ | ||||
| 5 В | 0.0001 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.00299995 В | 0.4993 В | 0.5 В (10% диапазона) | 0.5008 В |
| 2.4983 В | 2.5 В (50% диапазона) | 2.5018 В | ||||
| 4.4973 В | 4.5 В (90% диапазона) | 4.5028 В | ||||
| 50 В | 0.001 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.0299995 В | 4.9925 В | 5 В (10% диапазона) | 5.0075 В |
| 24.9825 В | 25 В (50% диапазона) | 25.0175 В | ||||
| 44.9725 В | 45 В (90% диапазона) | 45.0275 В | ||||
| 500 В | 0.01 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | ±0.299995 В | 49.925 В | 50 В (10% диапазона) | 50.075 В |
| 249.825 В | 250 В (50% диапазона) | 250.175 В | ||||
| 449.725 В | 450 В (90% диапазона) | 450.275 В | ||||
| 1000 В | 0.1 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) | ±1.4999 В | 99.4 В | 100 В (10% диапазона) | 100.6 В |
| 499 В | 500 В (50% диапазона) | 501 В | ||||
| 898.6 В | 900 В (90% диапазона) | 901.4 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±5.0499 мВ | мВ | ||
| 5 В | 0.0001 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±0.050499 В | В | ||
| 50 В | 0.001 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±0.50499 В | В | ||
| 500 В | 0.01 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±7.59985 В | В | ||
| 1000 В | 0.1 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±15.9985 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±5.0499 мВ | 49.45 мВ | 50 мВ (10% диапазона) | 50.55 мВ |
| 247.45 мВ | 250 мВ (50% диапазона) | 252.55 мВ | ||||
| 445.45 мВ | 450 мВ (90% диапазона) | 454.55 мВ | ||||
| 5 В | 0.0001 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±0.050499 В | 0.4945 В | 0.5 В (10% диапазона) | 0.5055 В |
| 2.4745 В | 2.5 В (50% диапазона) | 2.5255 В | ||||
| 4.4545 В | 4.5 В (90% диапазона) | 4.5455 В | ||||
| 50 В | 0.001 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) | ±0.50499 В | 4.945 В | 5 В (10% диапазона) | 5.055 В |
| 24.745 В | 25 В (50% диапазона) | 25.255 В | ||||
| 44.545 В | 45 В (90% диапазона) | 45.455 В | ||||
| 500 В | 0.01 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±7.59985 В | 49.15 В | 50 В (10% диапазона) | 50.85 В |
| 246.15 В | 250 В (50% диапазона) | 253.85 В | ||||
| 443.15 В | 450 В (90% диапазона) | 456.85 В | ||||
| 1000 В | 0.1 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±15.9985 В | 97.5 В | 100 В (10% диапазона) | 102.5 В |
| 491.5 В | 500 В (50% диапазона) | 508.5 В | ||||
| 885.5 В | 900 В (90% диапазона) | 914.5 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±1.04998 мкА | мкА | ||
| 5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±10.4998 мкА | мкА | ||
| 50 мА | 0.001 мА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±0.104998 мА | мА | ||
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.3%+8 е.м.р.) | ±1.57997 мА | мА | ||
| 10 А | 0.001 А | ±(0.5%+8 е.м.р.) | ±0.057995 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±1.04998 мкА | 49.85 мкА | 50 мкА (10% диапазона) | 50.15 мкА |
| 249.45 мкА | 250 мкА (50% диапазона) | 250.55 мкА | ||||
| 449.05 мкА | 450 мкА (90% диапазона) | 450.95 мкА | ||||
| 5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±10.4998 мкА | 498.5 мкА | 500 мкА (10% диапазона) | 501.5 мкА |
| 2494.5 мкА | 2500 мкА (50% диапазона) | 2505.5 мкА | ||||
| 4490.5 мкА | 4500 мкА (90% диапазона) | 4509.5 мкА | ||||
| 50 мА | 0.001 мА | ±(0.2%+5 е.м.р.) | ±0.104998 мА | 4.985 мА | 5 мА (10% диапазона) | 5.015 мА |
| 24.945 мА | 25 мА (50% диапазона) | 25.055 мА | ||||
| 44.905 мА | 45 мА (90% диапазона) | 45.095 мА | ||||
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.3%+8 е.м.р.) | ±1.57997 мА | 49.77 мА | 50 мА (10% диапазона) | 50.23 мА |
| 249.17 мА | 250 мА (50% диапазона) | 250.83 мА | ||||
| 448.57 мА | 450 мА (90% диапазона) | 451.43 мА | ||||
| 10 А | 0.001 А | ±(0.5%+8 е.м.р.) | ±0.057995 А | 0.987 А | 1 А (10% диапазона) | 1.013 А |
| 4.967 А | 5 А (50% диапазона) | 5.033 А | ||||
| 8.947 А | 9 А (90% диапазона) | 9.053 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±4.04992 мкА | мкА | ||
| 5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±40.4992 мкА | мкА | ||
| 50 мА | 0.001 мА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.404992 мА | мА | ||
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±4.04992 мА | мА | ||
| 10 А | 0.001 А | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.084992 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±4.04992 мкА | 49.55 мкА | 50 мкА (10% диапазона) | 50.45 мкА |
| 247.95 мкА | 250 мкА (50% диапазона) | 252.05 мкА | ||||
| 446.35 мкА | 450 мкА (90% диапазона) | 453.65 мкА | ||||
| 5000 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±40.4992 мкА | 495.5 мкА | 500 мкА (10% диапазона) | 504.5 мкА |
| 2479.5 мкА | 2500 мкА (50% диапазона) | 2520.5 мкА | ||||
| 4463.5 мкА | 4500 мкА (90% диапазона) | 4536.5 мкА | ||||
| 50 мА | 0.001 мА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.404992 мА | 4.955 мА | 5 мА (10% диапазона) | 5.045 мА |
| 24.795 мА | 25 мА (50% диапазона) | 25.205 мА | ||||
| 44.635 мА | 45 мА (90% диапазона) | 45.365 мА | ||||
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±4.04992 мА | 49.55 мА | 50 мА (10% диапазона) | 50.45 мА |
| 247.95 мА | 250 мА (50% диапазона) | 252.05 мА | ||||
| 446.35 мА | 450 мА (90% диапазона) | 453.65 мА | ||||
| 10 А | 0.001 А | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.084992 А | 0.987 А | 1 А (10% диапазона) | 1.013 А |
| 4.955 А | 5 А (50% диапазона) | 5.045 А | ||||
| 8.923 А | 9 А (90% диапазона) | 9.077 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Гц | 0.001 Гц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0099999 Гц | Гц | ||
| 500 Гц | 0.01 Гц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.099999 Гц | Гц | ||
| 5 кГц | 0.0001 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.00099999 кГц | кГц | ||
| 50 кГц | 0.001 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0099999 кГц | кГц | ||
| 500 кГц | 0.01 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.099999 кГц | кГц | ||
| 5 МГц | 0.0001 МГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.00099999 МГц | МГц | ||
| 10 МГц | 0.001 МГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0059999 МГц | МГц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Гц | 0.001 Гц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0099999 Гц | 4.9945 Гц | 5 Гц (10% диапазона) | 5.0055 Гц |
| 24.9925 Гц | 25 Гц (50% диапазона) | 25.0075 Гц | ||||
| 44.9905 Гц | 45 Гц (90% диапазона) | 45.0095 Гц | ||||
| 500 Гц | 0.01 Гц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.099999 Гц | 49.945 Гц | 50 Гц (10% диапазона) | 50.055 Гц |
| 249.925 Гц | 250 Гц (50% диапазона) | 250.075 Гц | ||||
| 449.905 Гц | 450 Гц (90% диапазона) | 450.095 Гц | ||||
| 5 кГц | 0.0001 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.00099999 кГц | 0.4995 кГц | 0.5 кГц (10% диапазона) | 0.5006 кГц |
| 2.4993 кГц | 2.5 кГц (50% диапазона) | 2.5008 кГц | ||||
| 4.4991 кГц | 4.5 кГц (90% диапазона) | 4.501 кГц | ||||
| 50 кГц | 0.001 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0099999 кГц | 4.9945 кГц | 5 кГц (10% диапазона) | 5.0055 кГц |
| 24.9925 кГц | 25 кГц (50% диапазона) | 25.0075 кГц | ||||
| 44.9905 кГц | 45 кГц (90% диапазона) | 45.0095 кГц | ||||
| 500 кГц | 0.01 кГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.099999 кГц | 49.945 кГц | 50 кГц (10% диапазона) | 50.055 кГц |
| 249.925 кГц | 250 кГц (50% диапазона) | 250.075 кГц | ||||
| 449.905 кГц | 450 кГц (90% диапазона) | 450.095 кГц | ||||
| 5 МГц | 0.0001 МГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.00099999 МГц | 0.4995 МГц | 0.5 МГц (10% диапазона) | 0.5006 МГц |
| 2.4993 МГц | 2.5 МГц (50% диапазона) | 2.5008 МГц | ||||
| 4.4991 МГц | 4.5 МГц (90% диапазона) | 4.501 МГц | ||||
| 10 МГц | 0.001 МГц | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0059999 МГц | 0.9949 МГц | 1 МГц (10% диапазона) | 1.0051 МГц |
| 4.9945 МГц | 5 МГц (50% диапазона) | 5.0055 МГц | ||||
| 8.9941 МГц | 9 МГц (90% диапазона) | 9.0059 МГц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Ом | 0.01 Ом | ±(0.20%+10 е.м.р.) | ±1.09998 Ом | Ом | ||
| 5 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.20%+5 е.м.р.) | ±0.0104998 кОм | кОм | ||
| 50 кОм | 0.001 кОм | ±(0.20%+5 е.м.р.) | ±0.104998 кОм | кОм | ||
| 500 кОм | 0.01 кОм | ±(0.50%+5 е.м.р.) | ±2.54995 кОм | кОм | ||
| 5 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.50%+5 е.м.р.) | ±0.0254995 МОм | МОм | ||
| 50 МОм | 0.001 МОм | ±(2.0%+10 е.м.р.) | ±1.00998 МОм | МОм |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Ом | 0.01 Ом | ±(0.20%+10 е.м.р.) | ±1.09998 Ом | 49.8 Ом | 50 Ом (10% диапазона) | 50.2 Ом |
| 249.4 Ом | 250 Ом (50% диапазона) | 250.6 Ом | ||||
| 449 Ом | 450 Ом (90% диапазона) | 451 Ом | ||||
| 5 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.20%+5 е.м.р.) | ±0.0104998 кОм | 0.4985 кОм | 0.5 кОм (10% диапазона) | 0.5015 кОм |
| 2.4945 кОм | 2.5 кОм (50% диапазона) | 2.5055 кОм | ||||
| 4.4905 кОм | 4.5 кОм (90% диапазона) | 4.5095 кОм | ||||
| 50 кОм | 0.001 кОм | ±(0.20%+5 е.м.р.) | ±0.104998 кОм | 4.985 кОм | 5 кОм (10% диапазона) | 5.015 кОм |
| 24.945 кОм | 25 кОм (50% диапазона) | 25.055 кОм | ||||
| 44.905 кОм | 45 кОм (90% диапазона) | 45.095 кОм | ||||
| 500 кОм | 0.01 кОм | ±(0.50%+5 е.м.р.) | ±2.54995 кОм | 49.7 кОм | 50 кОм (10% диапазона) | 50.3 кОм |
| 248.7 кОм | 250 кОм (50% диапазона) | 251.3 кОм | ||||
| 447.7 кОм | 450 кОм (90% диапазона) | 452.3 кОм | ||||
| 5 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.50%+5 е.м.р.) | ±0.0254995 МОм | 0.497 МОм | 0.5 МОм (10% диапазона) | 0.503 МОм |
| 2.487 МОм | 2.5 МОм (50% диапазона) | 2.513 МОм | ||||
| 4.477 МОм | 4.5 МОм (90% диапазона) | 4.523 МОм | ||||
| 50 МОм | 0.001 МОм | ±(2.0%+10 е.м.р.) | ±1.00998 МОм | 4.89 МОм | 5 МОм (10% диапазона) | 5.11 МОм |
| 24.49 МОм | 25 МОм (50% диапазона) | 25.51 МОм | ||||
| 44.09 МОм | 45 МОм (90% диапазона) | 45.91 МОм |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 нФ | 0.001 нФ | ±(1.5%+20 е.м.р.) | ±0.094985 нФ | нФ | ||
| 50 нФ | 0.01 нФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.82985 нФ | нФ | ||
| 500 нФ | 0.1 нФ | ±(1.0%+8 е.м.р.) | ±5.799 нФ | нФ | ||
| 5 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.082985 мкФ | мкФ | ||
| 50 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.0%+8 е.м.р.) | ±0.5799 мкФ | мкФ | ||
| 500 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±8.2985 мкФ | мкФ | ||
| 5 мФ | 0.01 мФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.4495 мФ | мФ |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 нФ | 0.001 нФ | ±(1.5%+20 е.м.р.) | ±0.094985 нФ | 0.4725 нФ | 0.5 нФ (10% диапазона) | 0.5275 нФ |
| 2.4425 нФ | 2.5 нФ (50% диапазона) | 2.5575 нФ | ||||
| 4.4125 нФ | 4.5 нФ (90% диапазона) | 4.5875 нФ | ||||
| 50 нФ | 0.01 нФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.82985 нФ | 4.845 нФ | 5 нФ (10% диапазона) | 5.155 нФ |
| 24.545 нФ | 25 нФ (50% диапазона) | 25.455 нФ | ||||
| 44.245 нФ | 45 нФ (90% диапазона) | 45.755 нФ | ||||
| 500 нФ | 0.1 нФ | ±(1.0%+8 е.м.р.) | ±5.799 нФ | 48.7 нФ | 50 нФ (10% диапазона) | 51.3 нФ |
| 246.7 нФ | 250 нФ (50% диапазона) | 253.3 нФ | ||||
| 444.7 нФ | 450 нФ (90% диапазона) | 455.3 нФ | ||||
| 5 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.082985 мкФ | 0.4845 мкФ | 0.5 мкФ (10% диапазона) | 0.5155 мкФ |
| 2.4545 мкФ | 2.5 мкФ (50% диапазона) | 2.5455 мкФ | ||||
| 4.4245 мкФ | 4.5 мкФ (90% диапазона) | 4.5755 мкФ | ||||
| 50 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.0%+8 е.м.р.) | ±0.5799 мкФ | 4.87 мкФ | 5 мкФ (10% диапазона) | 5.13 мкФ |
| 24.67 мкФ | 25 мкФ (50% диапазона) | 25.33 мкФ | ||||
| 44.47 мкФ | 45 мкФ (90% диапазона) | 45.53 мкФ | ||||
| 500 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±8.2985 мкФ | 48.45 мкФ | 50 мкФ (10% диапазона) | 51.55 мкФ |
| 245.45 мкФ | 250 мкФ (50% диапазона) | 254.55 мкФ | ||||
| 442.45 мкФ | 450 мкФ (90% диапазона) | 457.55 мкФ | ||||
| 5 мФ | 0.01 мФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.4495 мФ | 0.275 мФ | 0.5 мФ (10% диапазона) | 0.725 мФ |
| 2.175 мФ | 2.5 мФ (50% диапазона) | 2.825 мФ | ||||
| 4.075 мФ | 4.5 мФ (90% диапазона) | 4.925 мФ |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.
