| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
| Постоянное напряжение | |||||||
| 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 10 МОм | ||||
| 6 В | 0,001 В | ±(0,8%+1 е.м.р.) | |||||
| 60 В | 0,01 В | ||||||
| 600 В | 0,1 В | ||||||
| 1000 В | 1 В | ||||||
| Переменное напряжение (TrueRMS, 50/60 Гц) | |||||||
| 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1% +2 е.м.р.) | 10 МОм | ||||
| 6 В | 0,001 В | ||||||
| 60 В | 0,01 В | ||||||
| 600 В | 0,1 В | ||||||
| 1000 В | 1 В | ||||||
| Постоянный ток | |||||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||||
| 6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |||||
| Переменный ток (TrueRMS, 50/60 Гц) | |||||||
| 6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |||||
| Сопротивление | |||||||
| 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2 е.м.р.) | |||||
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |||||
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||||||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||||||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ||||||
| 60 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |||||
| Емкость (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | |||||||
| 600 пФ | 0,1 пФ | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 6 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 60 нФ | 0,01 нФ | ||||||
| 600 нФ | 0,1 нФ | ||||||
| 6 мкФ | 0,001 мкФ | ||||||
| 60 мкФ | 0,01 мкФ | ||||||
| 600 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | |||||
| 600 мкФ | 1 мкФ | ||||||
| Индуктивность (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | |||||||
| 600 мкГн | 0,1 мкГн | ±(5%+5 е.м.р.) | |||||
| 6 мГн | 0,001 мГн | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 60 мГн | 0,01 мГн | ||||||
| 600 мГн | 0,1 мГн | ||||||
| 6 Гн | 0,001 Гн | ||||||
| 60 Гн | 0,01 Гн | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |||||
| 100 Гн | 0,1 Гн | ||||||
| Частота (Чувствительность мин. 1 Вскз, макс. 5 Вскз) | |||||||
| 600 Гц | 0,1 Гц | ±(0,5%+2 е.м.р.) | |||||
| 6 кГц | 0,001 кГц | ||||||
| 60 кГц | 0,01 кГц | ||||||
| 600 кГц | 0,1 кГц | ||||||
| 6 МГц | 0,001 МГц | ||||||
| 20 МГц | 0,01 МГц | ||||||
| Напряжение | Погрешность | ||||||
| Тест диодов | |||||||
| 2,9 В | ±(0,5%+2 е.м.р.) | ||||||
| Звуковой сигнал | Ток | ||||||
| Прозвонка неразрывности | |||||||
| < 20 Ом | < 0,35 мА | ||||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | ||||
| Частота вращения вала двигателя | |||||||
| 500~30000 об/мин (RPM) | 10 об/мин | ±(1,0%+2 е.м.р.) | 24 В DC/ACскз (1 мин) | ||||
| Количество цилиндров | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |||
| Частота вращения вала двигателя | |||||||
| 3 цил. | 0~120° | 0,1° | ±(1,0%+2 е.м.р.) | ±200 В DC/ACскз (15 сек) | |||
| 4 цил. | 0~90° | 0,1° | |||||
| 5 цил. | 0~72° | 0,1° | |||||
| 6 цил. | 0~60° | 0,1° | |||||
| 8 цил. | 0~45° | 0,1° | |||||
| Полный цикл | 0~100% | 0,1% | |||||
| Параметр | Значение | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Максимальный ток потребления | 7 мА | ||||||
| Питание | батарея 9 В типа Крона | ||||||
| Габаритные размеры | 190х88х40 мм | ||||||
| Масса | 380 г | ||||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр - RLC метр АММ-1064 | 1 |
| 2 | Тестовые щупы | 2 |
| 3 | Батарея | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 2 |
| 5 | Упаковочная тара | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.
