Вольтметр высокочастотный АКТАКОМ АВМ-1061 объединяет в себе сразу несколько приборов: высокочастотный вольтметр, измеритель уровня сигнала и частотомер. Вольтметр АВМ-1061 позволяет измерять напряжение и уровень сигнала на частотах до 1,2 ГГц с высокой точностью.
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±5.06 мВ | мВ | ||
| 40 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±5.78 мВ | мВ | ||
| 400 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±12.98 мВ | мВ | ||
| 4 В | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.08498 В | В | ||
| 10 В | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.20498 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±5.06 мВ | -4.608 мВ | 0.4 мВ (10% диапазона) | 5.408 мВ |
| -3.04 мВ | 2 мВ (50% диапазона) | 7.04 мВ | ||||
| -1.472 мВ | 3.6 мВ (90% диапазона) | 8.672 мВ | ||||
| 40 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±5.78 мВ | -1.08 мВ | 4 мВ (10% диапазона) | 9.08 мВ |
| 14.6 мВ | 20 мВ (50% диапазона) | 25.4 мВ | ||||
| 30.28 мВ | 36 мВ (90% диапазона) | 41.72 мВ | ||||
| 400 мВ | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±12.98 мВ | 34.2 мВ | 40 мВ (10% диапазона) | 45.8 мВ |
| 191 мВ | 200 мВ (50% диапазона) | 209 мВ | ||||
| 347.8 мВ | 360 мВ (90% диапазона) | 372.2 мВ | ||||
| 4 В | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.08498 В | 0.387 В | 0.4 В (10% диапазона) | 0.413 В |
| 1.955 В | 2 В (50% диапазона) | 2.045 В | ||||
| 3.523 В | 3.6 В (90% диапазона) | 3.677 В | ||||
| 10 В | 1 мВ | ±(2%+5 е.м.р.) | ±0.20498 В | 0.975 В | 1 В (10% диапазона) | 1.025 В |
| 4.895 В | 5 В (50% диапазона) | 5.105 В | ||||
| 8.815 В | 9 В (90% диапазона) | 9.185 В |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.
