Параметры | Значения |
Диапазон измерения | 0.5 об /мин … 19 999 об /мин (частота вращения) 0.05 м /мин … 19 999.9 м /мин (окружная скорость) |
Точность | ±0.05% + 1 знач. |
Разрешение (частота вращения) | 0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>1000 об /мин) |
Разрешение (окружная скорость) | 0.01 об /мин (< 100 м /мин) 0.1 об /мин (>100 м /мин) |
Функции | |
Память | минимальное, максимальное, последнее измеренное значение |
Удержание показаний (HOLD) | |
Индикация зарядки батареи |
Наименование | Количество |
Тахометр цифровой контактный ПрофКиП ТЦ-55 | 1 шт. |
Насадка для измерения об /мин | 1 шт. |
Насадка для измерения линейной скорости | 1 шт. |
Мягкий футляр для переноски | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.